プレスタイル博多EAST
| 交通 | JR鹿児島本線 吉塚 / 徒歩15分 1170m | 所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕3丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 11.5万円 | 面積 | 41.95㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上10階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2009年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 6枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | プレスタイル博多EAST | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 吉塚 / 徒歩15分 1170m 福岡市箱崎線 千代県庁口 / 徒歩15分 1150m 福岡市空港線 祇園 / 徒歩15分 1170m |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕3丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2009年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
BRANCH博多パピヨンガーデン
650m
-
スーパー
ハローデイブランチ博多パピヨンガーデン店
630m
-
コンビニ
セブンイレブン博多堅粕3丁目店
220m
-
小学校
福岡市立吉塚小学校
540m
-
中学校
福岡市立東光中学校
850m
-
郵便局
博多堅粕郵便局
340m
プレスタイル博多EASTへのお問い合わせは 本店 (株式会社レーヴハウス)まで
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目3-12 ブラザー博多駅前ビル5F
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :なし
定休日 :なし
免許番号:福岡県知事(1)第19791号