福岡市博多区建物
| 交通 | 福岡市箱崎線 中洲川端 / 徒歩13分 1000m | 所在地 | 福岡県福岡市博多区築港本町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1998年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | 福岡市博多区建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市箱崎線 中洲川端 / 徒歩13分 1000m 福岡市空港線 中洲川端 / 徒歩13分 1000m 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神) / 徒歩17分 1340m |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区築港本町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1998年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
福岡市博多区建物へのお問い合わせは 本店 (株式会社レーヴハウス)まで
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目3-12 ブラザー博多駅前ビル5F
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :なし
定休日 :なし
免許番号:福岡県知事(1)第19791号